展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 黑德堡 13/2/2 40/17 41 17/9/8
    2 埃文代尔 13/0/3 46/17 39 16/8/8
    3 丹德农迅雷 11/3/3 40/22 36 17/10/7
    4 欧克莱卡诺 11/1/4 35/17 34 16/8/8
    5 休城 9/3/5 29/26 30 17/9/8
    6 普雷斯顿莱恩 8/4/5 23/21 28 17/8/9
    7 丹德农市 6/5/6 31/29 23 17/8/9
    8 格林古利 6/4/7 25/28 22 17/8/9
    9 阿尔托纳 4/5/8 14/26 17 17/9/8
    10 南墨尔本 4/4/9 18/30 16 17/7/10
    11 圣奥尔本斯圣特斯 3/4/10 28/35 13 17/7/10
    12 墨尔本胜利青年队 3/3/10 22/35 12 16/9/7
    13 墨尔本港 3/2/12 16/41 11 17/8/9
    14 墨尔本骑士 3/0/13 15/38 9 16/9/7

    澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)总净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩积分
    d)相互净胜球
    e)赛季总红牌数
    f)赛季总黄牌数
    g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

    争冠or降级名额
    1.联赛前2名进入季后赛半决赛
    2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
    3.联赛后3名降入澳维甲联赛